Hong Kong Shue Yan University (HKSYU) has been successful in obtaining around HK$6 million funding for 9 research projects under the Research Grants Council (RGC)’s 2023/2024 Competitive Research Funding Schemes for the Local Self-financing Degree Sector. The successful rate of IIDS grant application was relatively high at 75% compared to other listed institutions in Hong Kong.
Among the 9 successful research proposals, six are funded under the Faculty Development Scheme (FDS), three are under the Inter-Institutional Development Scheme (IIDS) (see table).
Seven out of all 9 successful projects are in the “Humanities and Social Sciences” discipline aligning to the University mission in promoting digital humanities and reinventing liberal arts education.
Projects obtained funding from the Competitive Research Funding Schemes for the Local Self-financing Degree Sector 2023/2024
獲2023/2024年度本地自資學位界別競選研究資助計劃撥款的項目
Project Title 項目名稱 |
Principal Investigator 首席研究員 |
Funding Period (Months) |
Amount Awarded (HK$) |
---|---|---|---|
FACULTY DEVELOPMENT SCHEME (FDS) 教員發展計劃 | |||
Does Corporate Sociopolitical Activism Oriented Market Exits Benefit Corporate Brand Equity and Firm Profitability? Evidence from Corporate Exodus from Russia amidst the 2022 Russo-Ukrainian War (UGC/FDS15/B02/23) | Dr ZHANG Xiao (J&C) |
24 | 625,700 |
Mastery and helpless responses to proactivity setbacks: The role of implicit person theory (UGC/FDS15/B09/23) | Dr PENG Zhengmin (BA) |
24 | 848,225 |
Cinema and Cinemagoing in Early-twentieth-century Shanghai (UGC/FDS15/H01/23) | Prof HE Qiliang (HIST) |
24 | 969,826 |
Court news in the post-national security law Hong Kong: Examining the significance and journalistic roles, production, and contents of protests-/ politics-related court news (UGC/FDS15/H02/23) | Dr LEUNG Ka-kuen (J&C) |
24 | 845,983 |
Counselling support for the social-emotional wellbeing of young people in Hong Kong: Developing a model of counsellor effectiveness (UGC/FDS15/H07/23) | Dr HARRISON Mark Gregory (C&P) |
24 | 874,100 |
Hong Kong Children’s Literature: City and Visual-Textual Narratives (UGC/FDS15/H19/23) | Dr CHAN Michelle Chi-ying (ENG) |
18 | 317,169 |
Sub-total of FDS projects: | $4,481,003 | ||
INTER-INSTITUTIONAL DEVELOPMENT SCHEME (IIDS) 跨院校發展計劃 | |||
Neuropsychological Underpinnings of Mental Health Across Lifespan: From the Young to the Old in the Time of COVID-19 Pandemic (UGC/IIDS15/H02/22) | Dr LAM Yin-hung (C&P) |
12 | 411,225 |
Reviewing digital technology-driven marketing communications and future research directions: A cross-disciplinary dialogue between academics and practitioners (UGC/IIDS15/H03/23) |
Dr TONG Suk-chong (J&C) |
12 | 564,651 |
Advances in Play Therapy Research: An Intercultural Dialogue (UGC/IIDS15/H04/23) | Dr CONNOLLY John Patrick (C&P) |
12 | 498,510 |
Sub-total of IIDS projects: | $1,474,386 | ||
Total: | $5,955,389 |